Clasificación del club "CIUDAD DE LEPE"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
76 | 299 | JUAN LUIS DIAZ PINO | 01:07:03 | Veteranos C | NO |
83 | 344 | ANTONIO FERNANDEZ BAEZA | 01:07:23 | Veteranos B | NO |
9 | 803 | FCO. JOSE MURIEL CAMACHO | 00:57:07 | Veteranos A | NO |
306 | 160 | CARLOS CARBIA CARRACEDO | 01:18:26 | Veteranos A | NO |
21 | 656 | JAVIER MADRIGAL FERRERA | 01:00:48 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>